| শ্রেণি | সেকশন | মোট শিক্ষার্থী |
|---|---|---|
| ৬ষ্ঠ শ্রেণি | ক | ৫৬ |
| ৭ম শ্রেণি | ক | ৫২ |
| ৮ম শ্রেণি | ক | ৪৭ |
| ৯ম শ্রেণি | ক | ৫৪ |
| ১০ম শ্রেণি | ক | ৪৬ |
| সর্বমোট | ২৫৫ | |
| শ্রেণি | সেকশন | হিন্দু ধর্ম | ইসলাম ধর্ম |
|---|---|---|---|
| ৬ষ্ঠ শ্রেণি | ক | 13 | 43 |
| ৭ম শ্রেণি | ক | 15 | 37 |
| ৮ম শ্রেণি | ক | 16 | 31 |
| ৯ম শ্রেণি | ক | 19 | 35 |
| ১০ম শ্রেণি | ক | 18 | 28 |
| মোট | ৮১ | ১৭৪ | |
| শ্রেণি | সেকশন | ছেলে | মেয়ে |
|---|---|---|---|
| ৬ষ্ঠ শ্রেণি | ক | 37 | 19 |
| ৭ম শ্রেণি | ক | 28 | 24 |
| ৮ম শ্রেণি | ক | 27 | 20 |
| ৯ম শ্রেণি | ক | 30 | 24 |
| ১০ম শ্রেণি | ক | 33 | 13 |
| মোট | ১৫৫ | ১০০ | |
মন্ত্রীর দফতরের আরেক কর্মকর্তা বলেন, আগে মন্ত্রণালয়ে বাণীর জন্য আবেদন ১০টির বেশি কখনো জমা হয়নি। এ সংক্রান্ত সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আবেদন করলে তিন দিনের মধ্যে তা বুঝিয়ে দেয়া হতো। বর্তমানে বাণী পেতে তিন মাস আগে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আবেদন করতে পরামর্শ দেয়া হচ্ছে।